Burkoló- és falazó kövek árlista
Andezit kövek | |||
Areia kék – andezit kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | 10922 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 11963 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 11443 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 08xvh | 10922 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10401 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 9373 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 08xvh | 8331 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm, 08-13 db/m2 | 2223 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4-6 cm, 06-10 db/m2 | 2667 (Ft / m2) | ||
Noz sárgásbarna – andezit kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 08xvh | 10643 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 11151 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 11659 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 08xvh | 8103 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 9119 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10135 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4-6 cm 06-10 db/m2 | 2667 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 08-13 db/m2 | 2159 (Ft / m2) | ||
Pomba szürke – andezit kő | |||
szegélykő , 10-12 x 15-40 cm | 6401 (Ft / folyóméter) | ||
kockakő , 8-10 cm 8-10 cm | 10319 (Ft / m2) | ||
kockakő , 6-8 cm 6-8 cm | 8414 (Ft / m2) | ||
kockakő , 4-6 cm 8-10 cm | 8096 (Ft / m2) | ||
kockakő , 20 cm 20 cm 20 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 20 cm 20 cm 10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Gneisz kövek | |||
Ciprus rozsdabarna – gneisz kő | |||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | 8260 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-4 cm | 12320 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 20xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 15xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | 9000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 9500 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 11730 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 7870 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10670 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | 4500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-3 cm 30-50 db/m2 | 3000 (Ft / m2) | ||
Kréta méregzöld – gneisz kő | |||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 7870 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 15xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | 9000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 9500 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 11730 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | 8260 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-4 cm | 12320 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10670 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | 4500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-3 cm 30-50 db/m2 | 3000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 20xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
Latte barnássárga – gneisz kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-6 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2 cm 15-20 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2-3 cm 15-20 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Naxos fehérarany – gneisz kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5cm 20xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 15xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | 9000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5cm 05xvh | 9500 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 11730 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | 8260 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-4 cm | 12320 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5cm 05xvh | 7870 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10670 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | 4500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-3 cm 30-50 db/m2 | 3000 (Ft / m2) | ||
Negroid fekete – gneisz kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2 cm 15-20 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-6 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2-3 cm 15-20 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Rodos aranysárga – gneisz kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 15xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | 9000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 9500 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 11730 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | 8260 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-4 cm | 12320 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 7870 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10670 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 20xvh | 7000 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | 4500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-3 cm 30-50 db/m2 | 3000 (Ft / m2) | ||
Samos őszibaracksárga – gneisz kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 11730 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10670 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | 4500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-3 cm 30-50 db/m2 | 3000 (Ft / m2) | ||
Sicilia aranyezüst – gneisz kő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 30xvh | 10000 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 15xvh | 8380 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | 8380 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 9400 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-6 cm | 7110 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2 cm 15-20 db/m2 | 3800 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 15-20 db/m2 | 4310 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | 4940 (Ft / m2) | ||
Gránit kövek | |||
Serizzo fekete-fehér – gránit kő | |||
szabálytalan , 2-3 cm 06-15 db/m2 | 4699 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4-6 cm 06-15 db/m2 | 5588 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 2 cm 30xvh | 12611 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1-1,5cm 15x31cm | 7500 (Ft / m2) | ||
Serpentino zöld – gránit kő | |||
szabályosra vágott, természetes sima , 1-1,5 cm 15x31 cm | 10500 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 3-4 cm 04-08 db/m2 | 6287 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1-2 cm 08-13 db/m2 | 3810 (Ft / m2) | ||
Homokkövek | |||
Canela sárgásbarna – homokkő | |||
szabályosra vágott , 2-3 cm 03xvh | 11773 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 2-3 cm 05xvh | 11265 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 2-3 cm 08xvh | 10757 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 2-3 cm 03xvh | 10236 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 2-3 cm 05xvh | 9220 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 2-3 cm 08xvh | 8192 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 1-3 cm | 10319 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | 11430 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 6-8 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 8-12 cm | 11125 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1-2 cm 10-15 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 1-2 cm 30-50 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2-3 cm 10-15 db/m2 | 3048 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 30-50 db/m2 | 2286 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4-6 cm 10-15 db/m2 | 4064 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4-6 cm 30-50 db/m2 | 3556 (Ft / m2) | ||
Moldova világossárga – homokkő | |||
szabályosra vágott , 2-3 cm 08xvh | 11608 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 2-3 cm 05xvh | 12154 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 2-3 cm 03xvh | 12700 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 1-3 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 2-3 cm 08xvh | 8839 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 2-3 cm 05xvh | 9944 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 2-3 cm 03xvh | 11049 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-4 cm 10-25 db/m2 | 3683 (Ft / m2) | ||
Santorini vörös – homokkő | |||
szabálytalan , 2-3 cm 06-13 db/m2 | 5715 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 14-25 db/m2 | 3175 (Ft / m2) | ||
Kvarcit kövek | |||
Geada fehér – kvarcit kő | |||
mediterrán rakásmód két oldalt hasított , 1-4 cm | 13589 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 1-4 cm | 13335 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 14-25 db/m2 | 7620 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 08-13 db/m2 | 8509 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 14-25 db/m2 | 5842 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 08-13 db/m2 | 6731 (Ft / m2) | ||
Genio tarkazöld – kvarcit kő | |||
szabálytalan , 0,5-1 cm 08-13 db/m2 | 3493 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1-2 cm 08-13 db/m2 | 3112 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 08-13 db/m2 | 2858 (Ft / m2) | ||
Grafico sárgásbarna-fekete – kvarcit kő | |||
szabályosra vágott , 2-3 cm 05xvh | 14529 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 08-13 db/m2 | 2858 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1-2 cm 08-13 db/m2 | 3112 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,5-1 cm 08-13 db/m2 | 3493 (Ft / m2) | ||
Luserna D rozsdaszürke – kvarcit kő | |||
mediterrán rakásmód, két oldalt hasított , 4-6 cm | 9049 (Ft / m2) | ||
kockakő , 8-10 cm 8-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 6-8 cm 6-8 cm | 12383 (Ft / m2) | ||
kockakő , 4-6 cm 4-6 cm | 10160 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 6-8 cm 04-08 db/m2 | 11938 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4-6 cm 06-10 db/m2 | 7747 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1-2 cm 08-13 db/m2 | 5715 (Ft / m2) | ||
Luserna világosszürke – kvarcit kő | |||
szabálytalan , 4-6 cm 06-10 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
1-2 cm 08-13 db/m2 | 7747 (Ft / m2) | ||
Rosa rózsaszín – kvarcit kő | |||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 08-13 db/m2 | 7366 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 14-25 db/m2 | 6477 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 08-13 db/m2 | 9398 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 14-25 db/m2 | 8255 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, két oldalt hasított , 1-4 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 1-4 cm | 13589 (Ft / m2) | ||
Selva olivazöld – kvarcit kő | |||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 1-4 cm | 13335 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 14-25 db/m2 | 7620 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5cm 08-13 db/m2 | 8509 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 14-25 db/m2 | 5842 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 08-13 db/m2 | 6731 (Ft / m2) | ||
Trigo sárga – kvarcit kő | |||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 1-4 cm | 13335 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 08-13 db/m2 | 8509 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 04-08 db/m2 | 9906 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 14-25 db/m2 | 5842 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 08-13 db/m2 | 6731 (Ft / m2) | ||
Vento rozsdászöld – kvarcit kő | |||
szabályosra vágott , 2-3 cm 30xvh | 19812 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1-1,5 cm 15x31 cm | 7620 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4-6 cm 04-08 db/m2 | 5588 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 04-08 db/m2 | 4699 (Ft / m2) | ||
Mészkövek | |||
Croatia sárga – mészkő | |||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | 10033 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-4 cm | 12573 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1-3 cm 10xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1-3 cm 08xvh | 12065 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1-3 cm 05xvh | 12065 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1-3 cm 03xvh | 13208 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1-3 cm 08xvh | 10795 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1-3 cm 05xvh | 10795 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1-3 cm 03xvh | 11938 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4,5-5,5 cm 08-13 db/m2 | 4500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 3,5-4,5 cm 08-13 db/m2 | 3500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2,5-3,5 cm 08-13 db/m2 | 3500 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 08-13 db/m2 | 4000 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 08-13 db/m2 | 4000 (Ft / m2) | ||
Flor vérvörös – mészkő | |||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3cm 15xvh | 9910 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3cm 12xvh | 11130 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3cm 10xvh | 11810 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3cm 08xvh | 12660 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 15xvh | 8480 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 12xvh | 9640 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 10xvh | 10380 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 08xvh | 11260 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 11260 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 12130 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 4-6 cm | 10190 (Ft / m2) | ||
mediterrán rakásmód, egy oldalt vágott-egy oldalt hasított , 2-4 cm | 12650 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 08xvh | 9820 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 05xvh | 9820 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | 10730 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 4,5-5,5 cm 08-13 db/m2 | 3940 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 3,5-4,5 cm 08-13 db/m2 | 3180 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2,5-3,5 cm 08-13 db/m2 | 3180 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,5-2,5 cm 08-13 db/m2 | 3490 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,5 cm 08-13 db/m2 | 3490 (Ft / m2) | ||
Musgo mohazöld – mészkő | |||
szabályosra vágott , 1,5-2,5cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5-2,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2-3 cm 14-25 db/m2 | 4064 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-3 cm 06-13 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Solnhofen sárga – mészkő | |||
szabálytalan , 3,6-5,0 cm 08-13 db/m2 | 9000 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2,0-2,5 cm 08-13 db/m2 | 9000 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1,3-1,9 cm 08-13 db/m2 | 7000 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,8-1,2 cm 08-13 db/m2 | 4000 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 0,5-0,7 cm 08-13 db/m2 | 3000 (Ft / m2) | ||
Profír kövek | |||
Mexico vörös – porfír kő | |||
kockakő , 7,5-10 cm 8-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 5-8 cm 10-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 5,5-8 cm 6-8 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 4-6 cm 4-6 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 3-6 cm 6-8 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 3-4 cm 06-15 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 1-3 cm 06-15 db/m2 | 5906 (Ft / m2) | ||
Portento vörösesbarna – porfír kő | |||
szabályosra vágott , 3-6 cm 30xvh | 44094 (Ft / m2) | ||
szabályosra hasított , 2-6 cm 30xvh | 21717 (Ft / m2) | ||
szabályosra hasított , 1-3 cm 30xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 7,5-8 cm 8-10 cm | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
kockakő , 5,5-8 cm 8-10 cm | 17145 (Ft / m2) | ||
kockakő , 5,5-8 cm 6-8 cm | 16764 (Ft / m2) | ||
kockakő , 3-6 cm 6-8 cm | 13589 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-5 cm 10-15 db/m2 | 4826 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2-4 cm 06-10 db/m2 | 8636 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1-3 cm 10-15 db/m2 | 5500 (Ft / m2) | ||
Riolit kövek | |||
Hidra sárga – riolit kő | |||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5cm 10xvh | 17300 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5cm 08xvh | 17670 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5 cm 05xvh | 18020 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | 8850 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | 9960 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 03xvh | 11060 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | 11620 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | 12180 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 03xvh | 12730 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 8 cm 08-13 db/m2 | 8330 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 5 cm 08-13 db/m2 | 7990 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 3 cm 10-25 db/m2 | 7490 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 2 cm 10-25 db/m2 | 6830 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 1,5 cm 10-25 db/m2 | 6480 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1ov 2-3 cm 10-25 db/m2 | 7370 (Ft / m2) | ||
Jon lilásvörös – riolit kő | |||
szabályosra vágott - sprengelt , 2-3,5 cm 10xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott - sprengelt , 2-3,5 cm 08xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott - sprengelt , 2-3,5 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 8 cm 08-13 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 5 cm 08-13 db/m2 | 8180 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 3 cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 2 cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 1,5 cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 1ov 2-3 cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
Tufa kövek | |||
Dokos rózsaszín – tufa kő | |||
szabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 03xvh | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 8cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 5cm 10-25 db/m2 | 7810 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 3cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 2cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 2ov 1,5 cm 10-25 db/m2 | ÉRDEKLŐDJÖN! | ||
szabálytalan , 1ov 2-3 cm 10-25 db/m2 | 7200 (Ft / m2) | ||
Kea világoszöld – tufa kő | |||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5 cm 10xvh | 15290 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5 cm 08xvh | 15610 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5 cm 05xvh | 15930 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 5 cm 08-13 db/m2 | 7060 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 2 cm 10-25 db/m2 | 6030 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1ov 2-3 cm 10-25 db/m2 | 6520 (Ft / m2) | ||
Patmos narancssárga – tufa kő | |||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5 cm 10xvh | 16090 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5 cm 08xvh | 16430 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott, sprengelt , 2-3,5 cm 05xvh | 16760 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | 10810 (Ft / m2) | ||
szabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | 11320 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 08xvh | 8230 (Ft / m2) | ||
félszabályosra vágott , 1,5 cm 05xvh | 9260 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 5 cm 10-25 db/m2 | 7430 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 2ov 2 cm 10-25 db/m2 | 6350 (Ft / m2) | ||
szabálytalan , 1ov 2-3 cm 10-25 db/m2 | 6860 (Ft / m2) | ||
Tirol erezett sárga – tufa kő | |||
szabálytalan , 1ov 3-8 cm 10-25 db/m2 | 5830 (Ft / m2) | ||
(A feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk!) |